Drodzy Kibice, Sympatycy i Członkowie Klubu, Zamykam dziś pewien niezwykle ważny rozdział. Po ośmiu latach pracy w Zarządzie MZKS Bug Wyszków, w tym ostatnio na stanowisku Prezesa, podjąłem trudną decyzję…
więcej »
MZKS Bug Wyszków ze Srebrną Gwiazdką PZPN! Z ogromną dumą informujemy, że MZKS Bug Wyszków otrzymał Srebrną Gwiazdkę Polskiego Związku Piłki Nożnej – prestiżowe wyróżnienie przyznawane klubom, które spełniają najwyższe…
więcej »
Prezentujemy sprawozdanie finansowe klubu za 2024 r. oraz roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2024 r.
więcej »
Obwieszczenie dot. wysokości składki członka-uczestnika Akademii MZKS „Bug” Wyszków.
więcej »
7 gier sparingowych rozegrają podczas zbliżającej się zimy piłkarze pierwszej drużyny Bugu Wyszków. Tylko jeden na wyjeździe, już dziś zapraszamy zatem na trybunę wyszkowskiego sztucznego boiska.
więcej »
Bardzo dużo, na szczęście w większości pozytywnych emocji, swoim kibicom dostarczyli w niedzielę zawodnicy naszej drugiej drużyny. Ograli oni Bobra Tłuszcz 4-3. W pierwszej półgodzinie oglądaliśmy koncert gry w wykonaniu…
więcej »16.11.2024 I 17:00
00.02.2025 I 00:00
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | F | A | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Łomianki | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 |
| 2 | Wicher Kobyłka | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 3 | Bug Wyszków | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 |
| 4 | Grom Warszawa | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 5 | MKS Polonia Warszawa | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Delta Warszawa | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | Orły Zielonka | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | Wilga II Garwolin | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 |
| 9 | Świt II Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
| 10 | KS Halinów | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 |
| 11 | Legionovia II Legionowo | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 12 | PKS Radość | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 |
| 13 | Mazur Radzymin | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 29 | -19 |
| 14 | Madziar Nieporęt | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 |
| 15 | Promnik Łaskarzew | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 |
| 16 | Dąb Wieliszew | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 50 | -36 |
Copyright © 2023 by Bug Wyszków
Bug Wyszków
ul. T. Kościuszki 54
07-200 Wyszków
mail: sekretariat@bugwyszkow.com
tel: 538 356 835
![]()
![]()